Sala Cuna Araucaria (JUNJI-08101025)
De BioBio
Bienvenidos al Jardín Sala Cuna Araucaria
Ficha Técnica
NIVELES SALA CUNA
| DIRECTORA | Claudia Pedreros |
| NOMBRE FANTAS. | Sala Cuna Araucaria |
| INICIO SALA CUNA | 03-2005 |
| CODIGO | 8101025 |
| TIPO ADMINISTRAC. | Convenio |
| PROGRAMA | Transferencia de fondos |
| CONTRAPARTE | Fundación Hogar de Cristo +16SC RES 2616M |
| RURALIDAD | Urbano |
| Nº DE GRUPOS | 2 |
| CAPACIDAD FISICA | 16-20 |
| SUPERFICIE (M2) | 45-50 |
| NIVEL ATENCION | Sala cuna ME-MA |
| CAPAC. ATENCION | 16-20 |
| DIRECCIÓN | Montriou 2009, Barrio Norte Concepción |
| TELÉFONO | 2736219 |
| COMUNA | Concepción |
| PROVINCIA | Concepción |
| SITUAC. ACTUAL | Vigente |
Varios
HISTORIA DEL JARDÍN
IMAGEN1 |
IMAGEN2 |
IMAGEN3 |
