Imagen:Biobío Curso -320x200-.JPG
De BioBio
No disponible con mayor resolución.
Biobío_Curso_-320x200-.JPG (267 × 200 pixel, tamaño del archivo: 26 KB, tipo de MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 09:58 3 jul 2008 | Ccontreras (Discusión | contribuciones) | 267×200 | 26 KB |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | Panasonic |
|---|---|
| Modelo de cámara | DMC-LS75 |
| Tiempo de exposición | 1/30 seg (0.0333333333333) |
| Número F | f/2.8 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 11:28 23 may 2008 |
| Longitud de la lente focal | 5.8 mm |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Ver.1.0 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 11:28 23 may 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 0 |
| Longitud focal en película de 35 mm | 35 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Normal |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 640 |
| Versión Exif | 2.21 |
| Fecha y hora de la digitalización | 11:28 23 may 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 4 |
| Sesgo de exposición | 1.66 |
| Valor máximo de apertura | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Flash |
| Flash | 89 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
