Imagen:20081128Cideu1.JPG
De BioBio
No disponible con mayor resolución.
20081128Cideu1.JPG (640 × 426 pixel, tamaño del archivo: 122 KB, tipo de MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 11:44 28 nov 2008 | Scott Clerk (Discusión | contribuciones) | 640×426 | 122 KB |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modelo de cámara | NIKON D100 |
| Tiempo de exposición | 1/20 seg (0.05) |
| Número F | f/5 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 08:36 20 nov 2008 |
| Longitud de la lente focal | 21 mm |
| Resolución horizontal | 300 dpi |
| Resolución vertical | 300 dpi |
| Software usado | Ver.2.00 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 08:36 20 nov 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 1 |
| Longitud focal en película de 35 mm | 31 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Dura |
| Rango de distancia al sujeto | Desconocida |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 08:36 20 nov 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 4 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 3.3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 7 |
| Fecha y hora (precisión por debajo del segundo) | 10 |
| Fecha y hora de la generación de los datos (precisión por debajo del segundo) | 10 |
| Fecha y hora de la digitalización (precisón por debajo del segundo) | 10 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
