Imagen:20080328 CL-BI-Fonasa Wiki Capacitacion JUNJI INTEGRA 003.JPG
De BioBio
Tamaño de esta vista previa: 800 × 534 pixeles
Resolución original (1.383 × 923 pixel, tamaño del archivo: 389 KB, tipo de MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 11:01 28 mar 2008 | Szdr (Discusión | contribuciones) | 1.383×923 | 389 KB |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | SONY |
|---|---|
| Modelo de cámara | CYBERSHOT |
| Tiempo de exposición | 1/80 seg (0.0125) |
| Número F | f/2.3 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 09:32 28 mar 2008 |
| Longitud de la lente focal | 22.5 mm |
| Orientación | 0 |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Picasa 3.0 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 09:32 28 mar 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 100 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 09:32 28 mar 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 2 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 2.0625 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 79 |
| Espacio de color | 65535 |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| ID único de imagen | 454ae3d7d26d51f86886d84ab711d0d4 |
